


促销时间
2022年05月14日 至 2022年05月14日
优惠条件
本月内提车,店内上保险,店内贷款,店内置换,报废置换
风骏7最新报价
车型 | 厂商指导价/补贴价 | 优惠幅度 | 合肥报价 |
2.0T柴油两驱超值版小双GW4D20M | 9.28万元 | 1.00万元 | 8.28万元 |
2.0T柴油两驱超值版大双GW4D20M | 9.38万元 | 1.00万元 | 8.38万元 |
2.0T柴油两驱精英型小双GW4D20M | 9.88万元 | 1.00万元 | 8.88万元 |
2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M | 9.98万元 | 1.00万元 | 8.98万元 |
2.0T柴油两驱领航型小双GW4D20M | 10.88万元 | 1.00万元 | 9.88万元 |
2.0T柴油两驱领航型大双GW4D20M | 10.98万元 | 1.00万元 | 9.98万元 |
2.0T柴油四驱超值版大双GW4D20M | 10.68万元 | 1.00万元 | 9.68万元 |
2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M | 11.28万元 | 1.00万元 | 10.28万元 |
2.0T柴油四驱领航型大双GW4D20M | 12.28万元 | 1.00万元 | 11.28万元 |
2.0T汽油两驱超值版小双GW4C20B | 8.68万元 | 1.00万元 | 7.68万元 |
2.0T汽油两驱超值版大双GW4C20B | 8.78万元 | 1.00万元 | 7.78万元 |
2.0T汽油两驱精英型小双GW4C20B | 9.18万元 | 1.00万元 | 8.18万元 |
2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B | 9.28万元 | 1.00万元 | 8.28万元 |
2.0T汽油两驱领航型小双GW4C20B | 9.98万元 | 1.00万元 | 8.98万元 |
2.0T汽油两驱领航型大双GW4C20B | 10.08万元 | 1.00万元 | 9.08万元 |
2.0T汽油四驱超值版大双GW4C20B | 10.08万元 | 1.00万元 | 9.08万元 |
2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B | 10.58万元 | 1.00万元 | 9.58万元 |
2.0T汽油四驱领航型大双GW4C20B | 11.38万元 | 1.00万元 | 10.38万元 |
2.0T汽油两驱超值型小双GW4C20B | 8.48万元 | 1.00万元 | 7.48万元 |
2.0T汽油两驱超值型大双GW4C20B | 8.58万元 | 1.00万元 | 7.58万元 |
2.0T汽油两驱实用型小双GW4C20B | 8.98万元 | 1.00万元 | 7.98万元 |
2.0T汽油两驱实用型大双GW4C20B | 9.08万元 | 1.00万元 | 8.08万元 |
2.0T汽油四驱超值型大双GW4C20B | 9.88万元 | 1.00万元 | 8.88万元 |
2.0T汽油四驱实用型大双GW4C20B | 10.38万元 | 1.00万元 | 9.38万元 |
2.0T柴油两驱超值型小双GW4D20M | 9.08万元 | 1.00万元 | 8.08万元 |
2.0T柴油两驱超值型大双GW4D20M | 9.18万元 | 1.00万元 | 8.18万元 |
2.0T柴油两驱实用型小双GW4D20M | 9.58万元 | 1.00万元 | 8.58万元 |
2.0T柴油两驱实用型大双GW4D20M | 9.68万元 | 1.00万元 | 8.68万元 |
2.0T柴油四驱超值型大双GW4D20M | 10.48万元 | 1.00万元 | 9.48万元 |
2.0T柴油四驱实用型大双GW4D20M | 10.98万元 | 1.00万元 | 9.98万元 |
本站内容来源于网络,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们将迅速删除。